Kalendarz 2028
2028 jest rokiem przestępnym (366 dni) i 52 tygodni. Święta na czerwono, niedziele handlowe w ramce.
Styczeń
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Luty
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Sierpień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
święto ustawoweniedziela handlowa# numer tygodnia ISO
Święta ustawowe 2028
- 1 stycznia, sobota: Nowy Rok
- 6 stycznia, czwartek: Święto Trzech Króli
- 16 kwietnia, niedziela: Wielkanoc
- 17 kwietnia, poniedziałek: Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja, poniedziałek: Święto Pracy
- 3 maja, środa: Święto Narodowe Trzeciego Maja
- 4 czerwca, niedziela: Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
- 15 czerwca, czwartek: Boże Ciało
- 15 sierpnia, wtorek: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada, środa: Wszystkich Świętych
- 11 listopada, sobota: Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia, niedziela: Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia, poniedziałek: Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
- 26 grudnia, wtorek: Boże Narodzenie (drugi dzień)
Dni wolne 2028: dni za sobotę i wymiar czasu pracy.
Inne ważne daty
- 21 stycznia, piątek: Dzień Babci
- 22 stycznia, sobota: Dzień Dziadka
- 14 lutego, poniedziałek: Walentynki
- 24 lutego, czwartek: Tłusty czwartek
- 1 marca, środa: Środa Popielcowa
- 8 marca, środa: Dzień Kobiet
- 26 marca, niedziela: Zmiana czasu na letni (z 2:00 na 3:00)
- 26 maja, piątek: Dzień Matki
- 1 czerwca, czwartek: Dzień Dziecka
- 23 czerwca, piątek: Dzień Ojca
- 29 października, niedziela: Zmiana czasu na zimowy (z 3:00 na 2:00)
- 29 listopada, środa: Andrzejki
- 6 grudnia, środa: Mikołajki
Niedziele handlowe: 30 stycznia, 9 kwietnia, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 3 grudnia, 10 grudnia, 17 grudnia.