Kalendarz 2026
2026 ma 365 dni i 53 tygodni. Święta na czerwono, niedziele handlowe w ramce.
Styczeń
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Kwiecień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Lipiec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Wrzesień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
święto ustawoweniedziela handlowa# numer tygodnia ISO
Święta ustawowe 2026
- 1 stycznia, czwartek: Nowy Rok
- 6 stycznia, wtorek: Święto Trzech Króli
- 5 kwietnia, niedziela: Wielkanoc
- 6 kwietnia, poniedziałek: Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja, piątek: Święto Pracy
- 3 maja, niedziela: Święto Narodowe Trzeciego Maja
- 24 maja, niedziela: Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
- 4 czerwca, czwartek: Boże Ciało
- 15 sierpnia, sobota: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada, niedziela: Wszystkich Świętych
- 11 listopada, środa: Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia, czwartek: Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia, piątek: Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
- 26 grudnia, sobota: Boże Narodzenie (drugi dzień)
Dni wolne 2026: dni za sobotę i wymiar czasu pracy.
Inne ważne daty
- 21 stycznia, środa: Dzień Babci
- 22 stycznia, czwartek: Dzień Dziadka
- 12 lutego, czwartek: Tłusty czwartek
- 14 lutego, sobota: Walentynki
- 18 lutego, środa: Środa Popielcowa
- 8 marca, niedziela: Dzień Kobiet
- 29 marca, niedziela: Zmiana czasu na letni (z 2:00 na 3:00)
- 26 maja, wtorek: Dzień Matki
- 1 czerwca, poniedziałek: Dzień Dziecka
- 23 czerwca, wtorek: Dzień Ojca
- 25 października, niedziela: Zmiana czasu na zimowy (z 3:00 na 2:00)
- 29 listopada, niedziela: Andrzejki
- 6 grudnia, niedziela: Mikołajki
Niedziele handlowe: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia.