Kalendarz 2027
2027 ma 365 dni i 52 tygodni. Święta na czerwono, niedziele handlowe w ramce.
Styczeń
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Czerwiec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Wrzesień
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
święto ustawoweniedziela handlowaferie (wybrane województwo)# numer tygodnia ISO
Święta ustawowe 2027
- 1 stycznia, piątek: Nowy Rok
- 6 stycznia, środa: Święto Trzech Króli
- 28 marca, niedziela: Wielkanoc
- 29 marca, poniedziałek: Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja, sobota: Święto Pracy
- 3 maja, poniedziałek: Święto Narodowe Trzeciego Maja
- 16 maja, niedziela: Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
- 27 maja, czwartek: Boże Ciało
- 15 sierpnia, niedziela: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada, poniedziałek: Wszystkich Świętych
- 11 listopada, czwartek: Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia, piątek: Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia, sobota: Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
- 26 grudnia, niedziela: Boże Narodzenie (drugi dzień)
Dni wolne 2027: dni za sobotę i wymiar czasu pracy.
Inne ważne daty
- 21 stycznia, czwartek: Dzień Babci
- 22 stycznia, piątek: Dzień Dziadka
- 4 lutego, czwartek: Tłusty czwartek
- 10 lutego, środa: Środa Popielcowa
- 14 lutego, niedziela: Walentynki
- 8 marca, poniedziałek: Dzień Kobiet
- 28 marca, niedziela: Zmiana czasu na letni (z 2:00 na 3:00)
- 26 maja, środa: Dzień Matki
- 1 czerwca, wtorek: Dzień Dziecka
- 23 czerwca, środa: Dzień Ojca
- 31 października, niedziela: Zmiana czasu na zimowy (z 3:00 na 2:00)
- 29 listopada, poniedziałek: Andrzejki
- 6 grudnia, poniedziałek: Mikołajki
- 18 stycznia do 31 stycznia: ferie zimowe, 6 województw
- 1 lutego do 14 lutego: ferie zimowe, 4 województw
- 15 lutego do 28 lutego: ferie zimowe, 6 województw
Niedziele handlowe: 31 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia, 5 grudnia, 12 grudnia, 19 grudnia.