Wszystkie święta 2028
| Data | Dzień tygodnia | Święto | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | sobota | Nowy Rok | w sobotę: należy się inny dzień wolny |
| 6 stycznia | czwartek | Święto Trzech Króli | |
| 16 kwietnia | niedziela | Wielkanoc | w niedzielę: bez dodatkowego dnia |
| 17 kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny | |
| 1 maja | poniedziałek | Święto Pracy | |
| 3 maja | środa | Święto Narodowe Trzeciego Maja | |
| 4 czerwca | niedziela | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) | w niedzielę: bez dodatkowego dnia |
| 15 czerwca | czwartek | Boże Ciało | |
| 15 sierpnia | wtorek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | |
| 1 listopada | środa | Wszystkich Świętych | |
| 11 listopada | sobota | Narodowe Święto Niepodległości | w sobotę: należy się inny dzień wolny |
| 24 grudnia | niedziela | Wigilia Bożego Narodzenia | w niedzielę: bez dodatkowego dnia |
| 25 grudnia | poniedziałek | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) | |
| 26 grudnia | wtorek | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Podstawa: art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 poz. 296), art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Stan na 1 listopada 2026.
Wymiar czasu pracy 2028
Pełny etat, praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Święto w sobotę obniża wymiar o 8 godzin w miesiącu, w którym wypada.
| Miesiąc | Dni robocze | Wymiar godzin | Święta w sobotę |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 20 | 152 h | 1 |
| Luty | 21 | 168 h | – |
| Marzec | 23 | 184 h | – |
| Kwiecień | 19 | 152 h | – |
| Maj | 21 | 168 h | – |
| Czerwiec | 21 | 168 h | – |
| Lipiec | 21 | 168 h | – |
| Sierpień | 22 | 176 h | – |
| Wrzesień | 21 | 168 h | – |
| Październik | 22 | 176 h | – |
| Listopad | 21 | 160 h | 1 |
| Grudzień | 19 | 152 h | – |
| Razem | 251 | 1992 h | 2 |
Wymiar liczony wg art. 130 § 1–2 KP. Dla innych systemów czasu pracy (równoważny, zmianowy, praca w soboty) wymiar może się różnić.
Liczymy od dziś: terminy, które w 2028 roku już minęły, pomijamy.
Styczeń
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Luty
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Marzec
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Sierpień
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Listopad
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dzień urlopuwolne w blokuświęto
Planer łączy urlop ze świętami tak, żeby z danej puli dni wyszło jak najwięcej wolnego. Wersja z wyborem preferencji i zaznaczaniem dni: planer urlopu.
Długie weekendy 2028
Bez urlopu
- 15 do 17 kwietniaWielkanoc, 3 dni
- 29 kwietnia do 1 majamajówka, 3 dni
- 23 do 26 grudniaBoże Narodzenie, 4 dni
Za 1 dzień urlopu
- 6 do 9 styczniaTrzech Króli, urlop 7 stycznia
- 29 kwietnia do 3 majamajówka, urlop 2 maja
- 15 do 18 czerwcaBoże Ciało, urlop 16 czerwca
- 12 do 15 sierpniaWniebowzięcie (15 sierpnia), urlop 14 sierpnia
Dziewięć dni i więcej
- 1 do 9 styczniaNowy Rok i Trzech Króli, 4 dni urlopu, 9 dni wolnego
- 15 do 23 kwietniaWielkanoc, 4 dni urlopu, 9 dni wolnego
- 29 kwietnia do 7 majamajówka, 3 dni urlopu, 9 dni wolnego
- 10 do 18 czerwcaBoże Ciało, 4 dni urlopu, 9 dni wolnego
- 12 do 20 sierpniaWniebowzięcie (15 sierpnia), 4 dni urlopu, 9 dni wolnego
- 28 października do 5 listopadaWszystkich Świętych, 4 dni urlopu, 9 dni wolnego
- 23 grudnia do 1 styczniaŚwięta i Nowy Rok, 3 dni urlopu, 10 dni wolnego
Pytania o dni wolne
Czy Wigilia jest dniem wolnym od pracy?
Tak, od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) jest świętem ustawowo wolnym od pracy. W 2028 roku wypada w niedzielę. W Wigilię obowiązuje też zakaz handlu.
Co ze świętem, które wypada w sobotę?
Pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). W 2028 roku dotyczy to: 1 stycznia i 11 listopada. Termin ustala pracodawca, nie pracownik.
Czy za święto w niedzielę przysługuje dzień wolny?
Nie. Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy i nie daje dodatkowego dnia wolnego. W 2028 roku w niedzielę wypada 3 święta: Wielkanoc, Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) i Wigilia Bożego Narodzenia.
Ile jest dni roboczych w 2028 roku?
251 dni od poniedziałku do piątku bez świąt. Wymiar czasu pracy na pełny etat to 1992 godzin (249 dni po 8 godzin), bo każde święto w sobotę obniża go o 8 godzin.
Czy Zielone Świątki są dniem wolnym?
Tak, Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) to święto ustawowe, ale zawsze wypada w niedzielę, więc nie daje dodatkowego dnia wolnego.
Powiązane
Termin dnia wolnego za święto w sobotę wyznacza pracodawca.