Imieniny w styczniu
31 dni, przy każdym imiona od najczęściej noszonego. Kliknij datę, żeby zobaczyć całą kartkę dnia.
Tabela imienin, styczeń
| Data | Popularne imiona | Wszystkie imiona |
|---|---|---|
| 1 stycznia | Piotr, Maria, Józef, Mieczysław | Piotr, Maria, Józef, Mieczysław, Mieczysława, Mieszko, Wincenty, Walenty, Wilhelm, Eufrozyna, Odyseusz, Odys, Almachiusz, Fulgencjusz, Fulgenty, Konkordiusz, Masław, Miecisław, Miesław, Mojsław, Odylon; także Mia, Marika |
| 2 stycznia | Grzegorz, Sylwester, Stefania, Teodor | Grzegorz, Sylwester, Stefania, Teodor, Bazyli, Sylwestra, Makary, Narcyz, Abel, Telesfor, Marcelin, Martynian, Telesfora, Aspazja, Jakubina, Bazyla, Achacjusz, Achacy, Adelard, Argea, Argeus, Aspazjusz, Aspazy, Bazyliusz, Dobiemir, Strzeżysław |
| 3 stycznia | Piotr, Danuta, Daniel, Genowefa | Piotr, Danuta, Daniel, Genowefa, Zdzisława, Arleta, Teona, Enoch, Meliton, Cyriak, Włościsława, Teonas, Anter, Cyryn, Cyryna, Gordiusz, Pryma, Prymus, Teogenes |
| 4 stycznia | Elżbieta, Grzegorz, Eugeniusz, Aniela | Elżbieta, Grzegorz, Eugeniusz, Aniela, Tytus, Benedykta, Dobromir, Krystiana, Doroteusz, Dafroza, Fereol, Rygobert, Suligost; także Nela |
| 5 stycznia | Piotr, Szymon, Amelia, Edward | Piotr, Szymon, Amelia, Edward, Marcelina, Edwarda, Roger, Symeon, Emiliana, Amata, Eufrazjusz, Włościbor |
| 6 stycznia | Andrzej, Kacper, Karol, Jędrzej | Andrzej, Kacper, Karol, Jędrzej, Kasper, Norman, Rafaela, Melchior, Baltazar, Miłowit, Epifania, Bolemir, Manomir, Melaniusz, Wiltruda |
| 7 stycznia | Mateusz, Julian, Lucjan, Łucjan | Mateusz, Julian, Lucjan, Łucjan, Teodor, Rajmund, Walenty, Kryspin, Wirginia, Rajnold, Rajmunda, Walentyn, Chociesław, Kanut, Nicetas |
| 8 stycznia | Maksym, Albert, Seweryn | Maksym, Albert, Seweryn, Teofil, Wawrzyniec, Apolinary, Erhard, Mścisław, Laurencjusz, Laurenty, Heladia, Heladiusz, Mroczysław |
| 9 stycznia | Piotr, Alicja, Antoni, Adrian | Piotr, Alicja, Antoni, Adrian, Julian, Adrianna, Marcjanna, Marcelin, Mścisława, Bracsław, Przemir |
| 10 stycznia | Anna, Piotr, Paweł, Jan | Anna, Piotr, Paweł, Jan, Grzegorz, Wilhelm, Leonia, Idzi, Dobrosław, Marcjan, Petroniusz, Nikanor, Agaton, Mojmir, Egidia, Kolumba, Nikanora |
| 11 stycznia | Tomasz, Matylda, Honorata, Feliks | Tomasz, Matylda, Honorata, Feliks, Krzesimir, Hilary, Anastazy, Hortensja, Paulin, Teodozjusz, Odon, Teodozy, Tezeusz, Hygin, Melchiades, Salwiusz, Hortensjusz, Małomir, Mechtylda, Palemon, Palemona |
| 12 stycznia | Piotr, Małgorzata, Jan, Marcin | Piotr, Małgorzata, Jan, Marcin, Antoni, Arkadiusz, Czesława, Bernard, Ernest, Benedykt, Greta, Arkadia, Arkady, Tacjana, Cezaria, Bonita, Wiktorian, Tygriusz, Aelred, Bonet, Bonitus, Czasława, Eutropiusz, Stomir, Wiktoriana; także Tatiana |
| 13 stycznia | Weronika, Remigiusz, Judyta, Bogumił | Weronika, Remigiusz, Judyta, Bogumił, Melania, Hilary, Gotfryd, Remigia, Leoncjusz, Godfryd, Bogusąd, Falisław, Glafyra; także Veronika |
| 14 stycznia | Piotr, Nina, Feliks | Piotr, Nina, Feliks, Helga, Hilary, Krystiana, Rajner, Amadea, Dacjusz, Radogost, Malachiasz, Makryna, Mściwuj, Odoryk, Sabbas |
| 15 stycznia | Piotr, Paweł, Jan, Aleksander | Piotr, Paweł, Jan, Aleksander, Franciszek, Maksym, Ida, Arnold, Eligiusz, Dobrawa, Makary, Dąbrówka, Eligia, Micheasz, Dalemir, Domosław, Domasław, Habakuk, Maur, Tarsycja; także Aleks |
| 16 stycznia | Piotr, Joanna, Włodzimierz | Piotr, Joanna, Włodzimierz, Marceli, Tycjan, Hilary, Otto, Otton, Honorat, Tycjana, Włodzimira, Włodzimir, Waleriusz, Furzeusz, Gonsalwy, Treweriusz, Trzebowit; także Marcel |
| 17 stycznia | Jan, Antoni, Julian, Teodor | Jan, Antoni, Julian, Teodor, Alba, Rościsław, Rosław, Rozalinda, Rosława, Przemił, Sulpicjusz, Merul, Sulpicja |
| 18 stycznia | Małgorzata, Krystyna, Monika, Zuzanna | Małgorzata, Krystyna, Monika, Zuzanna, Regina, Bogumił, Beatrycze, Liberata, Pryska, Ammonia, Ammoniusz, Atenogenes, Lubart, Sędziwoj, Wenerand, Woluzjan |
| 19 stycznia | Paweł, Jan, Marta, Mariusz | Paweł, Jan, Marta, Mariusz, Józef, Henryk, Sara, Matylda, Bernard, Juliusz, Marceli, Erwin, January, Eufemia, Erwina, Pia, Saturnin, Januariusz, Kaliksta, Kalista, Germana, Germanik, Racimir, Abundancja, Adalryk, Alderyk, Basjan, Basjana, Geroncjusz, Kanut, Poncjan, Wulstan; także Marcel |
| 20 stycznia | Sebastian, Fabian | Sebastian, Fabian, Euzebiusz, Fabiana, Dobiegniew, Dobroniega, Dobrożyźń, Dobrzegniew, Eutymiusz, Maur |
| 21 stycznia | Agnieszka, Józef, Jarosław, Józefa | Agnieszka, Józef, Jarosław, Józefa, Jarosława, Krystiana, Sobiesława, Eulogiusz, Epifaniusz, Awit, Meinrad, Awita, Długomił, Epifani, Eulogia, Jerosława, Patrokles, Publiusz |
| 22 stycznia | Mateusz, Dominik, Laura, Dorian | Mateusz, Dominik, Laura, Dorian, Wincenty, Kasandra, Uriel, Anastazy, Sulisław, Gaudenty, Dobromysł, Gaudencjusz, Jutrogost |
| 23 stycznia | Maria, Michał, Jan, Łukasz | Maria, Michał, Jan, Łukasz, Filip, Daniel, Henryk, Bartłomiej, Maksym, Bernard, Konstanty, Rajmund, Wincenty, Klemens, Aniceta, Rajmunda, Onufry, Ildefons, Sewerian, Anicet, Akwila, Agatangel, Emerencja, Kadok, Uniemir, Wrocsława; także Mia, Marika |
| 24 stycznia | Rafał, Milena, Tymoteusz, Teodor | Rafał, Milena, Tymoteusz, Teodor, Ksenia, Felicjan, Wera, Urban, Babilas, Chwalibog, Mirogniew |
| 25 stycznia | Paweł, Miłosz, Maksym | Paweł, Miłosz, Maksym, Emanuel, Emanuela, Ananiasz, Apollon, Artemia, Barcław, Juwentyn, Miłobor, Pęcisława, Projektus |
| 26 stycznia | Andrzej, Leon, Tymoteusz, Paula | Andrzej, Leon, Tymoteusz, Paula, Tytus, Leona, Skarbimir, Ksenofont, Małostryj, Teogenes, Żeligniew; także Leo |
| 27 stycznia | Jan, Karolina, Jerzy, Przemysław | Jan, Karolina, Jerzy, Przemysław, Henryk, Julian, Rozalia, Elwira, Przybysław, Leander, Leandra, Dacjusz, Chryzostom, Witalian, Teodoryk, Adalruna, Alruna, Datyw, Natalis, Ninomysł, Przybyrad |
| 28 stycznia | Piotr, Maria, Tomasz, Jakub | Piotr, Maria, Tomasz, Jakub, Karol, Julian, Leonid, Olimpia, Augustyn, Manfred, Radomir, Roger, Walery, Flawian, Waleriusz, Blizbor, Boguwola, Kalinik, Krzesąd, Manfreda, Świedarg, Tyrs; także Kuba, Mia, Marika |
| 29 stycznia | Zdzisław, Aniela | Zdzisław, Aniela, Bolesława, Sabrina, Ismena, Wielisława, Ewangelina, Żelisław, Bona, Gildas, Konstancjusz, Waleriusz, Sulpicjusz, Maur, Papiasz, Sulpicja, Zdziesław; także Nela |
| 30 stycznia | Piotr, Marcin, Maciej, Sebastian | Piotr, Marcin, Maciej, Sebastian, Aleksander, Martyna, Bronisław, Feliks, Gerard, Adelajda, Teofil, Hiacynta, Cyntia, Gerarda, Dobrogniewa, Dobiegniew, Adalgunda, Aldegunda, Batylda; także Aleks |
| 31 stycznia | Jan, Ksawery, Emma, Ludwika | Jan, Ksawery, Emma, Ludwika, Marcela, Euzebiusz, Cyrus, Eudoksja, Geminian, Melaniusz, Rościgniew, Smysława, Spycigniew |
Imieniny: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) za J. Grzenią, Słownik imion. Kolejność: liczba osób w rejestrze PESEL, stan na 20 stycznia 2026.